Pořadí | Jméno | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | HRUŠKA Petr | 7,8 | 76 / 33 | 76 | 7,8 |
2 | POPELÍK Zbyněk | 22,9 | 78 / 30 | 78 | 23,0 |
3 | JURČA Luboš | 16,7 | 78 / 32 | 78 | 16,5 |
4 | HROZ Lubomír | 12,7 | 78 / 30 | 78 | 12,8 |
5 | ŠKARPA Jiří | 21,2 | 79 / 29 | 79 | 20,9 |
Nejsou k dispozici žádné výsledky