Pořadí | Jméno | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | KATSAROSOVÁ Radka | 20,1 | 36 / 87 | 36 | 20,1 |
2 | AURELL Fredrik | 3,6 | 32 / 72 | 32 | 3,6 |
3 | BOSNIČOVÁ Laura | 4,1 | 31 / 76 | 31 | 4,1 |
4 | KOHOUT Radek | 0,6 | 30 / 71 | 30 | 0,6 |
5 | NOVOTNÝ Petr | 10,7 | 30 / 82 | 30 | 10,7 |
Pořadí | Jméno | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | KOHOUT Radek | 0,6 | 71 / 30 | 71 | 0,6 |
2 | AURELL Fredrik | 3,6 | 72 / 32 | 72 | 3,6 |
3 | BOSNIČOVÁ Laura | 4,1 | 76 / 31 | 76 | 4,1 |
4 | BECH Gregory | 2,7 | 77 / 27 | 77 | 2,7 |
5 | KLOR Filip | 8,1 | 80 / 29 | 80 | 8,1 |
Nejsou k dispozici žádné výsledky
Pořadí | Jméno | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | KATSAROSOVÁ Radka | 20,1 | 36 / 87 | 36 | 20,1 |
2 | AURELL Fredrik | 3,6 | 32 / 72 | 32 | 3,6 |
3 | BOSNIČOVÁ Laura | 4,1 | 31 / 76 | 31 | 4,1 |
4 | KOHOUT Radek | 0,6 | 30 / 71 | 30 | 0,6 |
5 | NOVOTNÝ Petr | 10,7 | 30 / 82 | 30 | 10,7 |