Pořadí | Jméno | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | HROMADA Michal | 14,7 | 35 / --- | 35 | 14,6 |
2 | BOSÁK Jaromír | 16,3 | 34 / 90 | 34 | 16,3 |
3 | SVOBODA Milan | 15,6 | 34 / --- | 34 | 15,6 |
4 | SVĚCENÝ Petr | 11,6 | 33 / 85 | 33 | 11,8 |
5 | BAUER Jaromír | 16,4 | 33 / 95 | 33 | 16,4 |
Pořadí | Jméno | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | MERKNER Marek | 33,8 | 48 / --- | 48 | 19,2 |
2 | BRYNYCH Pavel | 33,8 | 47 / 97 | 47 | 30,9 |
3 | FENCL Michal | 30,7 | 38 / --- | 38 | 30,3 |
4 | BOUŠA Jaroslav | 31,7 | 32 / 110 | 32 | 32,3 |
5 | NĚMEČEK Tomáš | 18,7 | 32 / --- | 32 | 19,1 |
Nejsou k dispozici žádné výsledky