Pořadí | Jméno | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | ROKOS Leon | 16,2 | 43 / 85 | 43 | 15,3 |
2 | ČÁSTKA Pavel | 9,7 | 39 / 84 | 39 | 9,1 |
3 | MACH Jan | 11,1 | 37 / 85 | 37 | 10,7 |
4 | PAULYSKOVÁ Pavlína | 19,1 | 37 / 91 | 37 | 18,9 |
5 | ŠARAVEC Jan | 10,7 | 36 / 86 | 36 | 10,4 |
Pořadí | Jméno | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | POLÁČEK David | +2,3 | 68 / 35 | 68 | +2,3 |
2 | ČÁSTKA Pavel | 9,7 | 84 / 39 | 84 | 9,1 |
3 | MACH Jan | 11,1 | 85 / 37 | 85 | 10,7 |
4 | ROKOS Leon | 16,2 | 85 / 43 | 85 | 15,3 |
5 | ŠARAVEC Jan | 10,7 | 86 / 36 | 86 | 10,4 |
Nejsou k dispozici žádné výsledky
Pořadí | Jméno | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | ROKOS Leon | 16,2 | 43 / 85 | 43 | 15,3 |
2 | ČÁSTKA Pavel | 9,7 | 39 / 84 | 39 | 9,1 |
3 | MACH Jan | 11,1 | 37 / 85 | 37 | 10,7 |
4 | PAULYSKOVÁ Pavlína | 19,1 | 37 / 91 | 37 | 18,9 |
5 | ŠARAVEC Jan | 10,7 | 36 / 86 | 36 | 10,4 |