Pořadí | Jméno | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | FIKAR Tomáš | 6,4 | 39 / 79 | 39 | 6,0 |
2 | TUHÁČEK Martin | 8,4 | 37 / --- | 37 | 8,2 |
3 | FUČÍK Lukáš | 16,6 | 35 / --- | 35 | 16,9 |
4 | ČECH Oldřich | 16,8 | 34 / 97 | 34 | 17,0 |
5 | HLAVATÝ Petr | 6,6 | 34 / 82 | 34 | 6,9 |
Pořadí | Jméno | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | HUDEČEK Lukáš | 28,9 | 36 / 114 | 36 | 28,9 |
2 | BURDA Filip | 21,3 | 31 / --- | 31 | 21,3 |
3 | NASLI Radwan | 23,0 | 30 / --- | 30 | 24,3 |
4 | KŘIKAVOVÁ Lenka | 21,2 | 29 / --- | 29 | 21,2 |
5 | BANCHEV Krasimir | 18,7 | 28 / --- | 28 | 18,7 |
Nejsou k dispozici žádné výsledky
Nejsou k dispozici žádné výsledky
Pořadí | Jméno | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | FIKAR Tomáš | 6,4 | 39 / 79 | 39 | 6,0 |
2 | TUHÁČEK Martin | 8,4 | 37 / --- | 37 | 8,2 |
3 | HUDEČEK Lukáš | 28,9 | 36 / 114 | 36 | 28,9 |
4 | FUČÍK Lukáš | 16,6 | 35 / --- | 35 | 16,9 |
5 | ČECH Oldřich | 16,8 | 34 / 97 | 34 | 17,0 |