Pořadí | Jméno | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | KOUBA Jaroslav | 13,6 | 35 / 90 | 35 | 13,7 |
2 | POLESNÝ Jiří | 11,8 | 35 / 88 | 35 | 11,7 |
3 | POLESNÁ Markéta | 12,7 | 35 / 90 | 35 | 12,6 |
4 | JANDOVÁ Olga | 11,9 | 30 / 96 | 30 | 11,9 |
5 | JEŽDÍK Václav | 14,5 | 26 / 102 | 26 | 14,5 |
Pořadí | Jméno | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | PETŘÍK Martin | 30,9 | 40 / 106 | 40 | 29,0 |
2 | RUTAR Pavel | 19,5 | 33 / --- | 33 | 19,5 |
3 | KŘIKAVOVÁ Lenka | 20,7 | 30 / 105 | 30 | 20,9 |
4 | KOLESNYK Pavlo | 19,3 | 28 / --- | 28 | 19,3 |
5 | TROJAN Vladimír | 27,6 | 28 / --- | 28 | 27,6 |
Nejsou k dispozici žádné výsledky
Nejsou k dispozici žádné výsledky
Pořadí | Jméno | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | PETŘÍK Martin | 30,9 | 40 / 106 | 40 | 29,0 |
2 | KOUBA Jaroslav | 13,6 | 35 / 90 | 35 | 13,7 |
3 | POLESNÝ Jiří | 11,8 | 35 / 88 | 35 | 11,7 |
4 | POLESNÁ Markéta | 12,7 | 35 / 90 | 35 | 12,6 |
5 | RUTAR Pavel | 19,5 | 33 / --- | 33 | 19,5 |