Pořadí | Jméno | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | KASÍK Helmut | 12,5 | 35 / 85 | 35 | 12,4 |
2 | ŠULC Miroslav | 9,7 | 34 / 83 | 34 | 9,7 |
3 | LENSKÝ Zdeněk | 9,6 | 31 / 86 | 31 | 9,6 |
4 | KALHOUS Richard | 8,9 | 29 / 87 | 29 | 8,9 |
5 | STANĚK Alexandr | 11,9 | 27 / 93 | 27 | 11,9 |
Pořadí | Jméno | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | PREIS Tomáš | 27,2 | 24 / --- | 24 | 27,2 |
Nejsou k dispozici žádné výsledky
Pořadí | Jméno | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | KASÍK Helmut | 12,5 | 35 / 85 | 35 | 12,4 |
2 | ŠULC Miroslav | 9,7 | 34 / 83 | 34 | 9,7 |
3 | LENSKÝ Zdeněk | 9,6 | 31 / 86 | 31 | 9,6 |
4 | KALHOUS Richard | 8,9 | 29 / 87 | 29 | 8,9 |
5 | STANĚK Alexandr | 11,9 | 27 / 93 | 27 | 11,9 |