DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A

Základní údaje
Teetime - Výsledky kategorie: Stableford Brutto Pohár klubů
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ne
S úpravou HCP: Ano

PořadíJménoKlubHCP předKolo 1Kolo 2SkóreHCP po
1MUSIL JiříALBGC3,633 / 75 / (36)34 / 77 / (36)673,2
2HEJDA TomášALBGC2,637 / 71 / (39)29 / 81 / (30)662,2
3DIAS MatějGCHOS7,730 / 78 / (38)32 / 76 / (40)626,8
4GRIM MatějRGAGR3,930 / 78 / (33)30 / 78 / (33)603,9
5BARTOŇ TobiášGCHOD3,029 / 79 / (31)30 / 79 / (32)593,0
6MACEK ŠimonRGAGR9,026 / 82 / (32)31 / 77 / (37)578,5
7POKORNÁ MagdalénaGCMST4,528 / 82 / (35)29 / 80 / (36)574,2
8GRULICH PatrikGCHOD6,930 / 78 / (34)27 / 81 / (31)576,9
9VOHRALÍKOVÁ KristýnaGCHOD3,529 / 80 / (34)27 / 83 / (32)563,5
10ZIMERMAN MartinGCPOD3,624 / 85 / (26)31 / 78 / (34)553,5
11BALÁK Jan FilipRGCML5,926 / 84 / (31)28 / 80 / (34)545,9
12CHRAMOSTA DavidGCHOD6,727 / 82 / (34)26 / 82 / (33)536,9
13Pařík Robin GregoireGCBBR11,423 / 85 / (35)29 / 79 / (41)5210,5
14KEPKA Viktor ml.GCPOD6,024 / 85 / (30)27 / 84 / (33)516,0
15STRAUSSWALD MatyasRGAGR10,920 / 96 / (27)29 / 79 / (40)4910,3
16DAĎA DominikALBGC8,323 / 85 / (28)26 / 82 / (31)498,5
17GESSLER ThomasRGAGR3,526 / 84 / (29)22 / 86 / (25)483,5
18VAŇOUREK PetrRGAGR13,918 / 91 / (32)29 / 79 / (44)4712,8
19HRDONKOVÁ AdélaRGCML3,225 / 83 / (31)22 / 86 / (28)473,6
20SLAVÍKOVÁ AnnaRGCML2,825 / 84 / (30)21 / 88 / (25)462,8
21HUSNÍKOVÁ KateřinaGCKVA6,919 / 89 / (29)25 / 84 / (35)446,7
22POKORNÝ EliášALBGC9,219 / 92 / (27)24 / 85 / (32)439,2
23ZAMAZAL PatrikRGAGR15,720 / 92 / (31)23 / 86 / (36)4315,4
24ZÍDEK ChristianGRCKV16,717 / 92 / (34)23 / 87 / (40)4016,4
25CHRAMOSTOVÁ SofieGCHOS12,616 / 93 / (32)23 / 85 / (40)3912,0
26VANÍKOVÁ DanielaGCHOR15,916 / 93 / (35)22 / 87 / (41)3814,9
27ŠVAJCR DavidGCHOR11,016 / 96 / (25)21 / 90 / (32)3711,0
28POKORNÝ GabrielALBGC19,718 / 93 / (38)19 / 89 / (41)3717,7
29ZAHRADNÍK Jakub 11,920 / 88 / (33)17 / 92 / (29)3711,9
30ZINEK FilipRGAGR11,120 / 90 / (30)17 / 95 / (27)3711,1
31TOMICA PetrGCHOD12,412 / 102 / (22)22 / 87 / (34)3412,4
32BALÁK Filip JanRGCML14,812 / 97 / (25)19 / 90 / (31)3114,8
33PELECHOVÁ ElisabethRGAGR12,115 / 96 / (28)16 / 95 / (29)3112,1
34KVAPILOVÁ NatálieRGAGR11,115 / 94 / (29)16 / 93 / (30)3111,1
35BRETŠNAJDR JanGCPOD24,216 / 95 / (36)15 / 94 / (37)3123,5
36BALVÍN FrantišekKGCMA22,114 / 96 / (37)16 / 93 / (40)3021,3
37KUTIL RadekGKCBR29,316 / 93 / (44)14 / 96 / (41)3026,0
38FARHAN AdamRGAGR23,018 / 90 / (44)12 / 100 / (35)3021,9
39MĚSTKA VáclavGCSBO15,313 / 98 / (29)16 / 95 / (32)2915,3
40ZAHRADNÍK MarekRGAGR18,213 / 102 / (25)15 / 101 / (26)2818,2
41HLINĚNÁ MahulenaGCHOS15,215 / 101 / (30)13 / 104 / (26)2815,4
42ŠPAČEK JacobRGAGR27,49 / 106 / (33)17 / 97 / (42)2626,3
43VÁVROVÁ AdélaRGAGR15,015 / 95 / (33)11 / 99 / (28)2614,8
44VÁVRA JakubRGAGR17,912 / 102 / (25)13 / 96 / (28)2519,0
45BALVÍNOVÁ AlžbětaKGCMA17,112 / 103 / (31)13 / 97 / (33)2517,2
46DANĚK JanGCYPS32,0  2530,3
47ŠTULÍK OndřejLGCPY17,713 / 99 / (29)10 / 101 / (26)2317,7
48ZSCHERP AlexGRGGC19,411 / 107 / (25)11 / 107 / (25)2219,4
49LUKAVSKÁ AnnaRGAGR26,911 / 99 / (42)10 / 104 / (37)2125,5
50KLAUDY Amélia LiGKTNV18,89 / 105 / (28)11 / 97 / (35)2018,8
51BŮŽEK JanRGAGR35,710 / 106 / (39)10 / --- / (35)2034,1
52BŮŽKOVÁ BarboraRGAGR18,813 / 100 / (32)6 / 108 / (26)1919,0
53SNIEGOŇ JanRGAGR29,710 / 105 / (36)8 / 111 / (31)1829,6
54BRÁZDIL SebastiánKGCMA31,16 / 110 / (31)11 / 101 / (38)1730,8
55ČEPELÁKOVÁ TerezaRGAGR21,25 / 110 / (24)10 / 106 / (30)1521,4
56TIESLOVÁ JohankaGCPOD33,46 / --- / (33)5 / 121 / (31)1133,9
57ZUSKOVÁ KláraGCPOD30,26 / 108 / (37)5 / 115 / (31)1129,5
58POKORNÝ NicolasALBGC32,42 / --- / (19)5 / 117 / (24)734,3
59VOHRALÍKOVÁ KateřinaGCHOD5,830 / 78 / (39)dis585,2
1.5.8885.29384, 29.04.2024 16:19 , počet registrovaných uživatelů : 66085