Pořadí | Jméno | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | VACULÍK Jan | 15,6 | 36 / 90 | 36 | 15,2 |
2 | NOVÝ Ivan | 16,6 | 36 / 91 | 36 | 16,3 |
3 | LASSIG Pavel | 14,2 | 33 / 92 | 33 | 14,4 |
4 | ROSENKRANC Jiří | 18,2 | 32 / 97 | 32 | 18,2 |
5 | JÄGER Jiří | 14,2 | 32 / --- | 32 | 14,2 |
Pořadí | Jméno | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | MRŠTÍK Václav | 25,6 | 37 / 98 | 37 | 25,6 |
2 | ZRŮSTEK Martin | 22,9 | 36 / 99 | 36 | 22,5 |
3 | MIŘEJOVSKÝ Karel | 22,3 | 36 / 95 | 36 | 22,0 |
4 | ČIHULA Petr | 20,3 | 35 / 97 | 35 | 20,1 |
5 | ROSENKRANC Miroslav | 19,2 | 33 / 95 | 33 | 19,2 |
Pořadí | Jméno | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | CHVÁTAL Vladislav | 28,6 | 39 / 99 | 39 | 27,9 |
2 | HORÁČEK Rostislav | 28,3 | 38 / 100 | 38 | 27,6 |
3 | KLIČKA Bohumil | 26,8 | 37 / 99 | 37 | 26,4 |
4 | KÖNIG Jan | 27,0 | 30 / --- | 30 | 27,3 |
5 | KLEIN Petr | 26,6 | 30 / 106 | 30 | 26,9 |
Nejsou k dispozici žádné výsledky