Pořadí | Jméno | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | MAŠÍN Emanuel | 10,3 | 41 / --- | 41 | 9,8 |
2 | KOUBA Jaroslav | 14,0 | 37 / 89 | 37 | 13,8 |
3 | SPUDICH Jiří | 5,0 | 36 / 78 | 36 | 4,9 |
4 | TESAŘ Petr | 7,6 | 36 / 82 | 36 | 8,0 |
5 | KUBRYCHT Filip | 15,2 | 36 / 93 | 36 | 15,2 |
Pořadí | Jméno | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | KUDERA Petr | 21,3 | 36 / 99 | 36 | 21,2 |
2 | STOR Jan | 20,7 | 36 / 98 | 36 | 20,6 |
3 | PETŘÍK Martin | 24,4 | 35 / 103 | 35 | 24,0 |
4 | KŘIKAVOVÁ Lenka | 21,6 | 34 / --- | 34 | 21,6 |
5 | SAKAŘOVÁ Šárka | 27,9 | 32 / --- | 32 | 28,3 |
Nejsou k dispozici žádné výsledky
Nejsou k dispozici žádné výsledky
Pořadí | Jméno | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | MAŠÍN Emanuel | 10,3 | 41 / --- | 41 | 9,8 |
2 | KOUBA Jaroslav | 14,0 | 37 / 89 | 37 | 13,8 |
3 | SPUDICH Jiří | 5,0 | 36 / 78 | 36 | 4,9 |
4 | TESAŘ Petr | 7,6 | 36 / 82 | 36 | 8,0 |
5 | KUDERA Petr | 21,3 | 36 / 99 | 36 | 21,2 |