Austerlitz
Popis hřiště
Osmnáctijamkové hřiště ve Slavkově z dílny rakouské architektonické kanceláře Hanse-Georga Erhardta patří mezi zajímavá hřiště linksového typu. Členité fairwaye obklopené vysokým roughem, rozsáhle zvlněné greeny, množství přírodních překážek, bunkerů a uměle vybudovaných vodních ploch, to vše zvyšuje obtížnost hřiště. Sportovní i technickou. Součástí hřiště je i veřejná akademie s tříparovými jamkami přímo v zámeckém parku. Za minimální poplatek tu můžete strávit celý den. K hřišti v blízkosti místa, kde se odehrála významná bitva tří císařů, patří i kvalitní tréninkové zázemí, restaurace a hotel.
Vybavenost hřiště
- Akademie
- Ubytování
- Caddies
- Klubovna
- Driving Range
- Profesionál
- Pro Shop
- Putting Green
- Půjčovna motorových vozíků
- Půjčovna holí
- Půjčovna ručních vozíků
- Půjčovna ručních elektrických vozíků
- Parkoviště
- Restaurace
Jméno | Popis | Cena |
Simulátor | Po - Pá 16-21 |
450,- Kč
|
Simulátor | Po - Pá 9-16 |
400,- Kč
|
Simulátor | So - Ne + svátek |
450,- Kč
|
13 jamek | Pátek |
800,- Kč
|
13 jamek | Po - Čt |
700,- Kč
|
13 jamek | So - Ne + svátky |
890,- Kč
|
18 jamek | Pá |
1350,- Kč
|
18 jamek | Po - Čt |
1150,- Kč
|
6 jamková akademie | Základní |
350,- Kč
|
Počasí na hřišti
-
Po
-15°C
-10°C
-
Út
-15°C
-10°C
-
St
-15°C
-10°C
-
Pá
-15°C
-10°C
Počet odehraných kol |
1 |
Průměrně ran brutto |
35,0 |
Průměrně uhraných STBL |
21,5 |
Jamkové výsledky celkem0 | 10 | 38 | 62 | 56 | 35 | 27 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Počet odehraných kol |
1 |
Nejlepší výsledek |
6 |
Nejhorší výsledek |
50 |
Průměrný výsledek |
21,5 |
Průměr ran na 3, 4, a 5 parech1,2 | 0,0 | 0,0 |
Par 3 |
Par 4 |
Par 5 |
+ -1,8 | + | + |
Počet odehraných kol |
1 |
Nejlepší výsledek |
55 |
Nejhorší výsledek |
23 |
Průměrný výsledek |
35,0 |
Průměr ran na 3, 4, a 5 parech4,8 | 0,0 | 0,0 |
Par 3 |
Par 4 |
Par 5 |
+ 1,8 | + | + |
Vyberte jamku:
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 2,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 5,3 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 2,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 5,3 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 2,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 5,3 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 2,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 5,6 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 2,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 5,6 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 2,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 5,6 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 2,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 5,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 2,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 5,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 2,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 5,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 3,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 4,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 3,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 4,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 3,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 4,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 1 |
Průměrný výsledek STBL | 3,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 4,7 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 1 |
Průměrný výsledek STBL | 3,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 4,7 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 1 |
Průměrný výsledek STBL | 3,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 4,7 |
Nejlepší výsledek STBL | 6 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 3,1 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 4,7 |
Nejlepší výsledek STBL | 6 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 3,1 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 4,7 |
Nejlepší výsledek STBL | 6 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 3,1 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 4,7 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,8 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 4 |
Průměrný výsledek brutto | 3,3 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,8 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 4 |
Průměrný výsledek brutto | 3,3 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,8 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 4 |
Průměrný výsledek brutto | 3,3 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 4,9 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 4,9 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 4,9 |
Nejlepší výsledek STBL | 6 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 5 |
Průměrný výsledek brutto | 3,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 6 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 5 |
Průměrný výsledek brutto | 3,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 6 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 5 |
Průměrný výsledek brutto | 3,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 6 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,8 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 6 |
Průměrný výsledek brutto | 3,4 |
Nejlepší výsledek STBL | 6 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,8 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 6 |
Průměrný výsledek brutto | 3,4 |
Nejlepší výsledek STBL | 6 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,8 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 6 |
Průměrný výsledek brutto | 3,4 |
Nejlepší výsledek STBL | 6 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 5 |
Průměrný výsledek brutto | 3,4 |
Nejlepší výsledek STBL | 6 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 5 |
Průměrný výsledek brutto | 3,4 |
Nejlepší výsledek STBL | 6 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 5 |
Průměrný výsledek brutto | 3,4 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 5 |
Průměrný výsledek brutto | 4,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 5 |
Průměrný výsledek brutto | 4,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 5 |
Průměrný výsledek brutto | 4,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 8 | 5 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 8 | 5 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 8 | 5 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 6 | 7 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 6 | 7 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 6 | 7 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 5 | 5 | 11 | 4 | 5 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 5 | 5 | 11 | 4 | 5 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 5 | 5 | 11 | 4 | 5 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 4 | 12 | 7 | 5 | 3 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 4 | 12 | 7 | 5 | 3 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 4 | 12 | 7 | 5 | 3 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 6 | 4 | 12 | 6 | 2 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 6 | 4 | 12 | 6 | 2 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 6 | 4 | 12 | 6 | 2 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 2 | 5 | 11 | 4 | 5 | 4 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 2 | 5 | 11 | 4 | 5 | 4 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 2 | 5 | 11 | 4 | 5 | 4 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Omlouváme se, ale obsah pro tuto podstránku v tuto chvíli připravujeme.