Brno Kaskáda
Popis hřiště
Golfový ráj jen devět kilometrů od Brna
Golfový areál Kaskáda devět kilometrů nad Brnem, druhý nejlepší golfový areál v Česku podle amerického magazínu Golf Digest, může být tak trochu prototypem golfového ráje. Proč? Nabízí totiž tři samostatné devítky o celkové délce 9655 metrů, které lze různě kombinovat, k tomu šestijamkovou akademii, špičkové tréninkové i ubytovací zázemí. Hřiště postavené dle projektu renomované anglické firmy Gaunt & Marnoch ctí zásadu přehlednosti, viditelnosti všech překážek a vylučuje neoblíbenou hru „naslepo“. Kombinace Kamenná/Dřevěná má par 72 a ze žlutých měří 6009 metrů. Kombinace Železná/Kamenná má par 72 a ze žlutých měří 5760 metrů.
Akademie, kde se naučíte krátkou hru i puttování
Vybavenost hřiště
- Indoor golf
- Akademie
- Ubytování
- Bezbariérový přístup
- Bazén
- Sauna
- Dětský koutek
- Klubovna
- Driving Range
- Profesionál
- Pro Shop
- Putting Green
- Půjčovna motorových vozíků
- Půjčovna holí
- Půjčovna ručních vozíků
- Půjčovna ručních elektrických vozíků
- Parkoviště
- Restaurace
Jméno | Popis | Cena |
18 jamek | Pá - Ne + svátky |
1800,- Kč
|
18 jamek | Po - Čt |
1500,- Kč
|
9 jamek | Pá - Ne + svátky |
950,- Kč
|
9 jamek | Po - Čt |
800,- Kč
|
Počasí na hřišti
-
Po
-15°C
-10°C
-
Út
-15°C
-10°C
-
St
-15°C
-10°C
-
Pá
-15°C
-10°C
Počet odehraných kol |
|
Průměrně ran brutto |
|
Průměrně uhraných STBL |
|
Počet odehraných kol |
|
Nejlepší výsledek |
|
Nejhorší výsledek |
|
Průměrný výsledek |
|
Počet odehraných kol |
|
Nejlepší výsledek |
|
Nejhorší výsledek |
189 |
Průměrný výsledek |
98 |
Vyberte jamku:
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 3 |
Průměrný výsledek STBL | 3,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 5 |
Průměrný výsledek brutto | 4,5 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 3 |
Průměrný výsledek STBL | 3,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 5 |
Průměrný výsledek brutto | 4,5 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 2 |
Průměrný výsledek STBL | 2,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 5 |
Nejhorší výsledek brutto | 6 |
Průměrný výsledek brutto | 5,5 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 2 |
Průměrný výsledek STBL | 2,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 5 |
Nejhorší výsledek brutto | 6 |
Průměrný výsledek brutto | 5,5 |
Nejlepší výsledek STBL | 1 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 8 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 8,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 1 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 8 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 8,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 8 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 8,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 8 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 8,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 1 |
Průměrný výsledek STBL | 2,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 6 |
Průměrný výsledek brutto | 5,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 1 |
Průměrný výsledek STBL | 2,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 6 |
Průměrný výsledek brutto | 5,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 1 |
Průměrný výsledek STBL | 2,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 6 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 7,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 1 |
Průměrný výsledek STBL | 2,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 6 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 7,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 2 |
Průměrný výsledek STBL | 2,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 4 |
Průměrný výsledek brutto | 4,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 2 |
Průměrný výsledek STBL | 2,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 4 |
Průměrný výsledek brutto | 4,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 2 |
Průměrný výsledek STBL | 3,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 6 |
Průměrný výsledek brutto | 5,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 2 |
Průměrný výsledek STBL | 3,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 6 |
Průměrný výsledek brutto | 5,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 1 |
Průměrný výsledek STBL | 2,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 5 |
Nejhorší výsledek brutto | 6 |
Průměrný výsledek brutto | 5,5 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 1 |
Průměrný výsledek STBL | 2,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 5 |
Nejhorší výsledek brutto | 6 |
Průměrný výsledek brutto | 5,5 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 1 |
Průměrný výsledek STBL | 2,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 5,5 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 1 |
Průměrný výsledek STBL | 2,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 5,5 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 5 |
Nejhorší výsledek brutto | 5 |
Průměrný výsledek brutto | 5,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 5 |
Nejhorší výsledek brutto | 5 |
Průměrný výsledek brutto | 5,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 2 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 7 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 7,5 |
Nejlepší výsledek STBL | 2 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 7 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 7,5 |
Nejlepší výsledek STBL | 1 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 6 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 6,5 |
Nejlepší výsledek STBL | 1 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 6 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 6,5 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 1 |
Průměrný výsledek STBL | 2,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 6 |
Průměrný výsledek brutto | 4,5 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 1 |
Průměrný výsledek STBL | 2,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 6 |
Průměrný výsledek brutto | 4,5 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 2 |
Průměrný výsledek STBL | 2,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 6 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 6,5 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 2 |
Průměrný výsledek STBL | 2,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 6 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 6,5 |
Nejlepší výsledek STBL | 1 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 5 |
Nejhorší výsledek brutto | 5 |
Průměrný výsledek brutto | 5,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 1 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 5 |
Nejhorší výsledek brutto | 5 |
Průměrný výsledek brutto | 5,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 1 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 7 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 7,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 1 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 7 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 7,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 5 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 7,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 5 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 7,0 |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Omlouváme se, ale obsah pro tuto podstránku v tuto chvíli připravujeme.