Teplice - Cínovec
Popis hřiště
Devítka na Cínovci je milosrdná i k dámám
Hrát golf na Cínovci nad Teplicemi se začal na prvních šesti už v roce 1998, ale od té doby prošlo hřiště i zázemí mnoha změnami. Rekonstrukcí prošly postupně všechny jamky, v roce 2008 byla vybudována v prostoru druhé jamky vodní nádrž, která umožnila spuštění závlahového systému celého hřiště. Poslední zásadní změny se udály loni – vznikl nový a velký putting green a otevřena byla nová klubovna, hotel a restaurace Krušnohorský dvůr, to vše pod jednou střechou. Už na jaře 2010 bylo devítijamkové hřiště kompletně přenormováno. Dnes „vlastní“ par 36 a je milosrdnější k dámám a hráčům s vyšším handicapem.
Vybavenost hřiště
- Indoor golf
- Ubytování
- Klubovna
- Driving Range
- Putting Green
- Půjčovna holí
- Parkoviště
- Restaurace
Jméno | Popis | Cena |
18 jamek | Po - Ne |
800,- Kč
|
9 jamek, půjčovné lyže, kola | Po - Ne |
600,- Kč
|
Počasí na hřišti
-
Po
-15°C
-10°C
-
Út
-15°C
-10°C
-
St
-15°C
-10°C
-
Pá
-15°C
-10°C
Počet odehraných kol |
1 |
Průměrně ran brutto |
101,5 |
Průměrně uhraných STBL |
30,8 |
Jamkové výsledky celkem0 | 8 | 83 | 167 | 149 | 85 | 50 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Počet odehraných kol |
1 |
Nejlepší výsledek |
20 |
Nejhorší výsledek |
41 |
Průměrný výsledek |
30,8 |
Průměr ran na 3, 4, a 5 parech2,5 | 1,5 | 1,5 |
Par 3 |
Par 4 |
Par 5 |
+ -0,5 | + -2,5 | + -3,5 |
Počet odehraných kol |
1 |
Nejlepší výsledek |
123 |
Nejhorší výsledek |
82 |
Průměrný výsledek |
101,5 |
Průměr ran na 3, 4, a 5 parech4,1 | 5,8 | 7,2 |
Par 3 |
Par 4 |
Par 5 |
+ 1,1 | + 1,8 | + 2,2 |
Vyberte jamku:
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,8 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 5,6 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,8 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 5,6 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 5 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 6,4 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 5 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 6,4 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,3 |
Nejlepší výsledek brutto | 5 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 7,7 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,3 |
Nejlepší výsledek brutto | 5 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 7,7 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 1 |
Průměrný výsledek STBL | 2,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 4,3 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 1 |
Průměrný výsledek STBL | 2,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 4,3 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,3 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 6,1 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,3 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 6,1 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 5,6 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 5,6 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 6,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 6,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 5 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 7,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 5 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 7,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 1 |
Průměrný výsledek STBL | 2,3 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 6 |
Průměrný výsledek brutto | 4,1 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 1 |
Průměrný výsledek STBL | 2,3 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 6 |
Průměrný výsledek brutto | 4,1 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 5,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 5,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 6,3 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 6,3 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 5 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 7,2 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 5 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 7,2 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 1 |
Průměrný výsledek STBL | 2,4 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 4,3 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 1 |
Průměrný výsledek STBL | 2,4 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 4,3 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,2 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 5,6 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,2 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 5,6 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 5,1 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 5,1 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 2,1 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 5,6 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 2,1 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 5,6 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 5 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 6,7 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 5 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 6,7 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 2,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 6 |
Průměrný výsledek brutto | 3,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 2,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 6 |
Průměrný výsledek brutto | 3,8 |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 6 | 11 | 4 | 2 | 5 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 6 | 11 | 4 | 2 | 5 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 7 | 5 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 7 | 5 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 8 | 9 | 12 | 2 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 8 | 9 | 12 | 2 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 2 | 8 | 12 | 5 | 4 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 2 | 8 | 12 | 5 | 4 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 5 | 11 | 7 | 3 | 4 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 5 | 11 | 7 | 3 | 4 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 5 | 4 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 5 | 4 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 8 | 2 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 8 | 2 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 2 | 2 | 6 | 14 | 4 | 3 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 2 | 2 | 6 | 14 | 4 | 3 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 9 | 3 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 9 | 3 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 10 | 4 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 10 | 4 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 4 | 17 | 8 | 2 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 4 | 17 | 8 | 2 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 11 | 13 | 4 | 1 | 2 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 11 | 13 | 4 | 1 | 2 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 4 | 11 | 11 | 3 | 2 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 4 | 11 | 11 | 3 | 2 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 4 | 10 | 5 | 7 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 4 | 10 | 5 | 7 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Omlouváme se, ale obsah pro tuto podstránku v tuto chvíli připravujeme.