Kšírovka
Popis hřiště
Golfová oáza přímo v centru Brna
Golfový areál Kšírovka je situován přímo v centru Brna. Můžete zde zapomenout na ruch velkoměsta a v klidném prostředí relaxovat uprostřed zeleně. Kromě odpaliště a jedněch z největších cvičných ploch v ČR zde naleznete také šest jamek golfové akademie, která je ideálním místem jak pro úplné začátečníky, tak ideálním tréninkovým prostorem pro zkušené hráče. Po hře můžete posedět v kavárně či na terase a dopřát si třeba i masáže.
Vybavenost hřiště
- Akademie
- Klubovna
- Driving Range
- Putting Green
- Půjčovna holí
- Parkoviště
- Restaurace
Jméno | Popis | Cena |
FEE Akademie CELODENNÍ | Obecná |
350,- Kč
|
Počasí na hřišti
-
Po
-15°C
-10°C
-
Út
-15°C
-10°C
-
St
-15°C
-10°C
-
Pá
-15°C
-10°C
Počet odehraných kol |
1 |
Průměrně ran brutto |
37,3 |
Průměrně uhraných STBL |
17,9 |
Jamkové výsledky celkem0 | 6 | 53 | 97 | 84 | 41 | 43 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Počet odehraných kol |
1 |
Nejlepší výsledek |
0 |
Nejhorší výsledek |
36 |
Průměrný výsledek |
17,9 |
Průměr ran na 3, 4, a 5 parech1,0 | 0,0 | 0,0 |
Par 3 |
Par 4 |
Par 5 |
+ -2,0 | + | + |
Počet odehraných kol |
1 |
Nejlepší výsledek |
52 |
Nejhorší výsledek |
24 |
Průměrný výsledek |
37,3 |
Průměr ran na 3, 4, a 5 parech4,8 | 0,0 | 0,0 |
Par 3 |
Par 4 |
Par 5 |
+ 1,8 | + | + |
Vyberte jamku:
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,1 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 5,3 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,1 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 5,3 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,1 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 5,3 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,3 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 4,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,3 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 4,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,3 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 4,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 5,9 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 5,9 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 5,9 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 5,9 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 5,9 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 5,9 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 5,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 5,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 5,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 6 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 2,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 4,7 |
Nejlepší výsledek STBL | 6 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 2,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 4,7 |
Nejlepší výsledek STBL | 6 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 2,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 4,7 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,1 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 4,4 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,1 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 4,4 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,1 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 4,4 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 4,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 4,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 4,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,3 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 4,7 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,3 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 4,7 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,3 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 4,7 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,2 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 4,4 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,2 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 4,4 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,2 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 4,4 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,3 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 4,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,3 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 4,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,3 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 4,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,4 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 4,4 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,4 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 4,4 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,4 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 4,4 |
Nejlepší výsledek STBL | 6 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,4 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 3,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 6 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,4 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 3,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 6 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,4 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 3,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 0 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 0,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 0 |
Nejhorší výsledek brutto | 0 |
Průměrný výsledek brutto | 0,0 |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 3 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 3 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 3 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 8 | 10 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 8 | 10 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 8 | 10 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 8 | 14 | 9 | 4 | 6 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 8 | 14 | 9 | 4 | 6 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 8 | 14 | 9 | 4 | 6 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 8 | 9 | 6 | 0 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 8 | 9 | 6 | 0 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 8 | 9 | 6 | 0 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 4 | 9 | 7 | 1 | 2 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 4 | 9 | 7 | 1 | 2 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 4 | 9 | 7 | 1 | 2 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Omlouváme se, ale obsah pro tuto podstránku v tuto chvíli připravujeme.