Komárno pod Hostýnem
Popis hřiště
Přírodní 9jamkové znormované hřiště je citlivě zasazeno do krajiny povodí řeky Juhyně a Komárníka. Velké zavlažované greeny, na jejichž kvalitě intenzivně pracujeme, představují opravdovou výzvu pro pokročilé hráče i začátečníky. Více než pískových bunkerů si zde užijete vodních překážek, které jsou na každé jamce. K přednostem resortu patří klidné prostředí, široké farwaye, 4 různé odpaliště a rodinná atmosféra.
Jméno | Popis | Cena |
18 jamek | Pá - Ne + svátky |
500,- Kč
|
18 jamek | Po - Čt |
450,- Kč
|
9 jamek | Pá - Ne + svátky |
400,- Kč
|
9 jamek | Po - Čt |
350,- Kč
|
Počet odehraných kol |
10 |
Průměrně ran brutto |
98,2 |
Průměrně uhraných STBL |
29,1 |
Jamkové výsledky celkem0 | 39 | 371 | 598 | 403 | 184 | 141 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Počet odehraných kol |
10 |
Nejlepší výsledek |
15 |
Nejhorší výsledek |
54 |
Průměrný výsledek |
29,1 |
Průměr ran na 3, 4, a 5 parech1,7 | 1,6 | 1,6 |
Par 3 |
Par 4 |
Par 5 |
+ -1,3 | + -2,4 | + -3,4 |
Počet odehraných kol |
10 |
Nejlepší výsledek |
158 |
Nejhorší výsledek |
76 |
Průměrný výsledek |
98,2 |
Průměr ran na 3, 4, a 5 parech4,3 | 5,5 | 6,7 |
Par 3 |
Par 4 |
Par 5 |
+ 1,3 | + 1,5 | + 1,7 |
Vyberte jamku:
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,4 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 12 |
Průměrný výsledek brutto | 5,7 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,4 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 12 |
Průměrný výsledek brutto | 5,7 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 15 |
Průměrný výsledek brutto | 7,2 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 15 |
Průměrný výsledek brutto | 7,2 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 5,1 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 5,1 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,8 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 14 |
Průměrný výsledek brutto | 5,7 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,8 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 14 |
Průměrný výsledek brutto | 5,7 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,8 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 6,2 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,8 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 6,2 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 4,2 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 4,2 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 13 |
Průměrný výsledek brutto | 5,9 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 13 |
Průměrný výsledek brutto | 5,9 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 4,4 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 4,4 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 5,2 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 5,2 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,3 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 5,6 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,3 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 5,6 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 13 |
Průměrný výsledek brutto | 6,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 13 |
Průměrný výsledek brutto | 6,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 4,9 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 4,9 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 5,4 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 5,4 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 6,5 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 6,5 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 4,2 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 4,2 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,2 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 6,1 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,2 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 6,1 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,8 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 4,4 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,8 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 4,4 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,8 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 5,1 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,8 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 5,1 |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 17 | 30 | 30 | 8 | 12 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 17 | 30 | 30 | 8 | 12 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 10 | 22 | 27 | 20 | 15 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 10 | 22 | 27 | 20 | 15 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 6 | 29 | 33 | 17 | 8 | 5 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 6 | 29 | 33 | 17 | 8 | 5 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 14 | 35 | 28 | 12 | 7 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 14 | 35 | 28 | 12 | 7 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 8 | 19 | 37 | 13 | 7 | 8 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 8 | 19 | 37 | 13 | 7 | 8 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 17 | 48 | 22 | 9 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 17 | 48 | 22 | 9 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 12 | 31 | 30 | 13 | 11 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 12 | 31 | 30 | 13 | 11 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 4 | 30 | 26 | 17 | 9 | 12 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 4 | 30 | 26 | 17 | 9 | 12 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 4 | 31 | 29 | 17 | 11 | 5 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 4 | 31 | 29 | 17 | 11 | 5 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 16 | 38 | 23 | 9 | 9 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 16 | 38 | 23 | 9 | 9 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 16 | 27 | 25 | 11 | 13 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 16 | 27 | 25 | 11 | 13 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 2 | 40 | 35 | 12 | 6 | 2 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 2 | 40 | 35 | 12 | 6 | 2 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 16 | 36 | 30 | 10 | 2 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 16 | 36 | 30 | 10 | 2 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 21 | 34 | 20 | 9 | 9 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 21 | 34 | 20 | 9 | 9 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 26 | 38 | 22 | 8 | 3 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 26 | 38 | 22 | 8 | 3 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 8 | 25 | 33 | 15 | 17 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 8 | 25 | 33 | 15 | 17 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 22 | 38 | 22 | 11 | 4 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 22 | 38 | 22 | 11 | 4 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 6 | 27 | 36 | 15 | 8 | 6 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 6 | 27 | 36 | 15 | 8 | 6 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Omlouváme se, ale obsah pro tuto podstránku v tuto chvíli připravujeme.