Komárno pod Hostýnem
Popis hřiště
Přírodní 9jamkové znormované hřiště je citlivě zasazeno do krajiny povodí řeky Juhyně a Komárníka. Velké zavlažované greeny, na jejichž kvalitě intenzivně pracujeme, představují opravdovou výzvu pro pokročilé hráče i začátečníky. Více než pískových bunkerů si zde užijete vodních překážek, které jsou na každé jamce. K přednostem resortu patří klidné prostředí, široké farwaye, 4 různé odpaliště a rodinná atmosféra.
Jméno | Popis | Cena |
18 jamek | Pá - Ne + svátky |
450,- Kč
|
18 jamek | Po - Čt |
400,- Kč
|
Počet odehraných kol |
7 |
Průměrně ran brutto |
96,1 |
Průměrně uhraných STBL |
32,8 |
Jamkové výsledky celkem0 | 42 | 397 | 487 | 316 | 147 | 111 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Počet odehraných kol |
7 |
Nejlepší výsledek |
19 |
Nejhorší výsledek |
42 |
Průměrný výsledek |
32,8 |
Průměr ran na 3, 4, a 5 parech2,1 | 1,8 | 1,7 |
Par 3 |
Par 4 |
Par 5 |
+ -1,0 | + -2,2 | + -3,3 |
Počet odehraných kol |
7 |
Nejlepší výsledek |
125 |
Nejhorší výsledek |
70 |
Průměrný výsledek |
96,1 |
Průměr ran na 3, 4, a 5 parech4,0 | 5,3 | 6,7 |
Par 3 |
Par 4 |
Par 5 |
+ 1,0 | + 1,3 | + 1,7 |
Vyberte jamku:
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 5,4 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 5,4 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 7,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 7,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 4,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 4,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 5,6 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 5,6 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 6,5 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 6,5 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 3,9 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 3,9 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 5,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 5,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 2,3 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 4,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 2,3 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 7 |
Průměrný výsledek brutto | 4,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,8 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 5,1 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,8 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 5,1 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 5,5 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 5,5 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 6,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 6,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 4,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 4,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 5,6 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 5,6 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 6,5 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 6,5 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,8 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 6 |
Průměrný výsledek brutto | 4,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,8 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 6 |
Průměrný výsledek brutto | 4,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 5,7 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 5,7 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 2,2 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 4,1 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 2,2 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 4,1 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,8 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 5,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,8 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 5,0 |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 22 | 23 | 25 | 6 | 6 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 22 | 23 | 25 | 6 | 6 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 3 | 14 | 16 | 18 | 15 | 17 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 3 | 14 | 16 | 18 | 15 | 17 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 5 | 26 | 39 | 9 | 3 | 2 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 5 | 26 | 39 | 9 | 3 | 2 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 2 | 14 | 26 | 25 | 9 | 7 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 2 | 14 | 26 | 25 | 9 | 7 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 4 | 18 | 23 | 19 | 12 | 8 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 4 | 18 | 23 | 19 | 12 | 8 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 29 | 36 | 14 | 3 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 29 | 36 | 14 | 3 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 16 | 20 | 23 | 15 | 8 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 16 | 20 | 23 | 15 | 8 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 2 | 38 | 18 | 13 | 9 | 3 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 2 | 38 | 18 | 13 | 9 | 3 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 4 | 24 | 32 | 10 | 11 | 2 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 4 | 24 | 32 | 10 | 11 | 2 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 13 | 38 | 18 | 8 | 6 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 13 | 38 | 18 | 8 | 6 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 3 | 13 | 20 | 19 | 14 | 12 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 3 | 13 | 20 | 19 | 14 | 12 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 6 | 31 | 29 | 14 | 3 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 6 | 31 | 29 | 14 | 3 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 3 | 12 | 30 | 21 | 8 | 10 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 3 | 12 | 30 | 21 | 8 | 10 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 2 | 19 | 26 | 20 | 7 | 9 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 2 | 19 | 26 | 20 | 7 | 9 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 28 | 32 | 16 | 7 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 28 | 32 | 16 | 7 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 14 | 30 | 20 | 7 | 11 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 14 | 30 | 20 | 7 | 11 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 34 | 25 | 12 | 8 | 4 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 34 | 25 | 12 | 8 | 4 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 32 | 24 | 20 | 2 | 4 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 32 | 24 | 20 | 2 | 4 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Omlouváme se, ale obsah pro tuto podstránku v tuto chvíli připravujeme.