Komárno pod Hostýnem
Popis hřiště
Přírodní 9jamkové znormované hřiště je citlivě zasazeno do krajiny povodí řeky Juhyně a Komárníka. Velké zavlažované greeny, na jejichž kvalitě intenzivně pracujeme, představují opravdovou výzvu pro pokročilé hráče i začátečníky. Více než pískových bunkerů si zde užijete vodních překážek, které jsou na každé jamce. K přednostem resortu patří klidné prostředí, široké farwaye, 4 různé odpaliště a rodinná atmosféra.
Jméno | Popis | Cena |
18 jamek | Pá - Ne + svátky |
600,- Kč
|
18 jamek | Po - Čt |
500,- Kč
|
9 jamek | Pá - Ne + svátky |
400,- Kč
|
9 jamek | Po - Čt |
350,- Kč
|
Počet odehraných kol |
29 |
Průměrně ran brutto |
96,4 |
Průměrně uhraných STBL |
30,8 |
Jamkové výsledky celkem4 | 117 | 1004 | 1537 | 997 | 404 | 291 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Počet odehraných kol |
29 |
Nejlepší výsledek |
0 |
Nejhorší výsledek |
52 |
Průměrný výsledek |
30,8 |
Průměr ran na 3, 4, a 5 parech1,7 | 1,7 | 1,8 |
Par 3 |
Par 4 |
Par 5 |
+ -1,3 | + -2,3 | + -3,3 |
Počet odehraných kol |
29 |
Nejlepší výsledek |
140 |
Nejhorší výsledek |
73 |
Průměrný výsledek |
96,4 |
Průměr ran na 3, 4, a 5 parech4,2 | 5,4 | 6,6 |
Par 3 |
Par 4 |
Par 5 |
+ 1,2 | + 1,4 | + 1,6 |
Vyberte jamku:
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 5,4 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 5,4 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 13 |
Průměrný výsledek brutto | 7,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 13 |
Průměrný výsledek brutto | 7,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 5,1 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 5,1 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,8 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 5,7 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,8 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 5,7 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 6,1 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 6,1 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 4,2 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 4,2 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 5,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,6 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 5,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 4,2 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 4,2 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 5,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 5,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 5,5 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 5,5 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,8 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 12 |
Průměrný výsledek brutto | 6,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,8 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 12 |
Průměrný výsledek brutto | 6,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 4,9 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 4,9 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,8 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 5,5 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,8 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 5,5 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,8 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 12 |
Průměrný výsledek brutto | 6,3 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,8 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 12 |
Průměrný výsledek brutto | 6,3 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 4,2 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 4,2 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 5,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,5 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 5,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 4,2 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 4,2 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 4,9 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 4,9 |
Jamkové výsledky celkem0 | 3 | 50 | 87 | 62 | 28 | 11 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 3 | 50 | 87 | 62 | 28 | 11 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem1 | 3 | 23 | 67 | 67 | 45 | 33 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem1 | 3 | 23 | 67 | 67 | 45 | 33 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 6 | 82 | 78 | 49 | 15 | 12 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 6 | 82 | 78 | 49 | 15 | 12 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 33 | 97 | 61 | 27 | 23 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 33 | 97 | 61 | 27 | 23 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem1 | 12 | 81 | 67 | 48 | 15 | 19 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem1 | 12 | 81 | 67 | 48 | 15 | 19 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 4 | 58 | 100 | 57 | 14 | 9 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 4 | 58 | 100 | 57 | 14 | 9 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 6 | 24 | 86 | 67 | 34 | 25 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 6 | 24 | 86 | 67 | 34 | 25 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 6 | 73 | 76 | 58 | 22 | 7 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 6 | 73 | 76 | 58 | 22 | 7 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 13 | 87 | 83 | 34 | 15 | 11 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 13 | 87 | 83 | 34 | 15 | 11 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 45 | 91 | 71 | 24 | 11 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 45 | 91 | 71 | 24 | 11 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem1 | 8 | 38 | 73 | 54 | 35 | 31 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem1 | 8 | 38 | 73 | 54 | 35 | 31 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 9 | 84 | 91 | 42 | 10 | 6 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 9 | 84 | 91 | 42 | 10 | 6 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 5 | 34 | 99 | 64 | 23 | 17 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 5 | 34 | 99 | 64 | 23 | 17 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem1 | 14 | 59 | 80 | 48 | 18 | 21 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem1 | 14 | 59 | 80 | 48 | 18 | 21 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 3 | 48 | 121 | 50 | 13 | 8 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 3 | 48 | 121 | 50 | 13 | 8 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 4 | 30 | 72 | 75 | 35 | 26 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 4 | 30 | 72 | 75 | 35 | 26 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 9 | 73 | 74 | 49 | 23 | 14 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 9 | 73 | 74 | 49 | 23 | 14 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 10 | 82 | 95 | 41 | 8 | 7 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 10 | 82 | 95 | 41 | 8 | 7 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Omlouváme se, ale obsah pro tuto podstránku v tuto chvíli připravujeme.