Teplice - Cínovec
Popis hřiště
Devítka na Cínovci je milosrdná i k dámám
Hrát golf na Cínovci nad Teplicemi se začal na prvních šesti už v roce 1998, ale od té doby prošlo hřiště i zázemí mnoha změnami. Rekonstrukcí prošly postupně všechny jamky, v roce 2008 byla vybudována v prostoru druhé jamky vodní nádrž, která umožnila spuštění závlahového systému celého hřiště. Poslední zásadní změny se udály loni – vznikl nový a velký putting green a otevřena byla nová klubovna, hotel a restaurace Krušnohorský dvůr, to vše pod jednou střechou. Už na jaře 2010 bylo devítijamkové hřiště kompletně přenormováno. Dnes „vlastní“ par 36 a je milosrdnější k dámám a hráčům s vyšším handicapem.
Vybavenost hřiště
- Indoor golf
- Ubytování
- Klubovna
- Driving Range
- Putting Green
- Půjčovna holí
- Parkoviště
- Restaurace
Jméno | Popis | Cena |
18 jamek | Po - Ne |
700,- Kč
|
9 jamek, půjčovné lyže, kola | Po - Ne |
500,- Kč
|
Počasí na hřišti
-
Po
-15°C
-10°C
-
Út
-15°C
-10°C
-
St
-15°C
-10°C
-
Pá
-15°C
-10°C
Počet odehraných kol |
2 |
Průměrně ran brutto |
106,0 |
Průměrně uhraných STBL |
29,4 |
Jamkové výsledky celkem0 | 7 | 113 | 227 | 174 | 110 | 113 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Počet odehraných kol |
2 |
Nejlepší výsledek |
4 |
Nejhorší výsledek |
50 |
Průměrný výsledek |
29,4 |
Průměr ran na 3, 4, a 5 parech2,1 | 1,6 | 1,2 |
Par 3 |
Par 4 |
Par 5 |
+ -0,9 | + -2,4 | + -3,8 |
Počet odehraných kol |
2 |
Nejlepší výsledek |
201 |
Nejhorší výsledek |
79 |
Průměrný výsledek |
106,0 |
Průměr ran na 3, 4, a 5 parech4,6 | 6,0 | 7,6 |
Par 3 |
Par 4 |
Par 5 |
+ 1,6 | + 2,0 | + 2,6 |
Vyberte jamku:
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 5,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 9 |
Průměrný výsledek brutto | 5,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,3 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 12 |
Průměrný výsledek brutto | 6,4 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,3 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 12 |
Průměrný výsledek brutto | 6,4 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,3 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 12 |
Průměrný výsledek brutto | 7,7 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,3 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 12 |
Průměrný výsledek brutto | 7,7 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 2,1 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 12 |
Průměrný výsledek brutto | 4,9 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 2,1 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 12 |
Průměrný výsledek brutto | 4,9 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,3 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 12 |
Průměrný výsledek brutto | 6,3 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,3 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 12 |
Průměrný výsledek brutto | 6,3 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,8 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 5,5 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,8 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 5,5 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 2,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 6,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 2,0 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 6,0 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,3 |
Nejlepší výsledek brutto | 5 |
Nejhorší výsledek brutto | 12 |
Průměrný výsledek brutto | 7,6 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,3 |
Nejlepší výsledek brutto | 5 |
Nejhorší výsledek brutto | 12 |
Průměrný výsledek brutto | 7,6 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 2,2 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 4,6 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 2,2 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 10 |
Průměrný výsledek brutto | 4,6 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,4 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 6,2 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,4 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 6,2 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,3 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 14 |
Průměrný výsledek brutto | 6,1 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,3 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 14 |
Průměrný výsledek brutto | 6,1 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,2 |
Nejlepší výsledek brutto | 5 |
Nejhorší výsledek brutto | 17 |
Průměrný výsledek brutto | 7,9 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,2 |
Nejlepší výsledek brutto | 5 |
Nejhorší výsledek brutto | 17 |
Průměrný výsledek brutto | 7,9 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 2,1 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 4,6 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 2,1 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 8 |
Průměrný výsledek brutto | 4,6 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,4 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 5,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,4 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 5,8 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 5,5 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,7 |
Nejlepší výsledek brutto | 4 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 5,5 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 12 |
Průměrný výsledek brutto | 6,1 |
Nejlepší výsledek STBL | 5 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,9 |
Nejlepší výsledek brutto | 3 |
Nejhorší výsledek brutto | 12 |
Průměrný výsledek brutto | 6,1 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,1 |
Nejlepší výsledek brutto | 5 |
Nejhorší výsledek brutto | 13 |
Průměrný výsledek brutto | 7,4 |
Nejlepší výsledek STBL | 3 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 1,1 |
Nejlepší výsledek brutto | 5 |
Nejhorší výsledek brutto | 13 |
Průměrný výsledek brutto | 7,4 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 2,1 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 4,3 |
Nejlepší výsledek STBL | 4 |
Nejhorší výsledek STBL | 0 |
Průměrný výsledek STBL | 2,1 |
Nejlepší výsledek brutto | 2 |
Nejhorší výsledek brutto | 11 |
Průměrný výsledek brutto | 4,3 |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 5 | 16 | 11 | 5 | 6 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 5 | 16 | 11 | 5 | 6 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 12 | 8 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 12 | 8 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 6 | 17 | 11 | 5 | 5 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 6 | 17 | 11 | 5 | 5 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 2 | 15 | 13 | 7 | 7 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 2 | 15 | 13 | 7 | 7 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 9 | 18 | 8 | 4 | 5 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 9 | 18 | 8 | 4 | 5 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 6 | 11 | 12 | 8 | 6 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 6 | 11 | 12 | 8 | 6 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 9 | 8 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 9 | 8 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 3 | 12 | 12 | 8 | 3 | 7 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 3 | 12 | 12 | 8 | 3 | 7 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 6 | 10 | 11 | 9 | 6 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 6 | 10 | 11 | 9 | 6 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 6 | 15 | 7 | 4 | 8 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 6 | 15 | 7 | 4 | 8 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 7 | 10 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 7 | 10 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 6 | 19 | 7 | 6 | 3 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 6 | 19 | 7 | 6 | 3 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 8 | 12 | 12 | 4 | 4 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 8 | 12 | 12 | 4 | 4 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 15 | 14 | 4 | 3 | 6 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 15 | 14 | 4 | 3 | 6 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 3 | 17 | 9 | 4 | 7 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 3 | 17 | 9 | 4 | 7 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 11 | 5 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 11 | 5 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 9 | 19 | 8 | 2 | 2 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Jamkové výsledky celkem0 | 1 | 9 | 19 | 8 | 2 | 2 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Omlouváme se, ale obsah pro tuto podstránku v tuto chvíli připravujeme.